Този уебсайт работи благодарение на показването на реклами на нашите посетители.
Моля, подкрепете ни като спрете Вашия Ad Blocker за този сайт.
IKCO Samand
Марка | IKCO |
Модел | Samand |
Подмодел | 1.8 i (100 Hp) |
Обем на двигателя | 1761 куб.см. |
Мощност | 100 к.с. |
Максимална скорост | 185 км.ч. |
Ускорение от 0 до 100 км | 11.9 сек. |
Брой цилиндри | 4 |
Брой клапани на цилиндър | 2 |
Предаване | предно |
Брой скорости (Механична) | 5 |
Разход на гориво извънградско | 6.5 л. |
Разход на гориво градско | 9.2 л. |
Смесен разход на гориво | 8.5 л. |
Дължина | 4.41 м. |
Ширина | 1.72 м. |
Височина | 1.46 м. |
Колесна база | 2670 |
Минимален обем на багажника | 500l |
Разположение на двигателя | отпред, напречно |
Допустимо пълно тегло | 1610 кг. |
Брой врати | 4 |
Брой пътници | 5 |
Този уебсайт работи благодарение на показването на реклами на нашите посетители.
Моля, подкрепете ни като спрете Вашия Ad Blocker за този сайт.