Този уебсайт работи благодарение на показването на реклами на нашите посетители.
Моля, подкрепете ни като спрете Вашия Ad Blocker за този сайт.
Mahindra Commander
Марка | Mahindra |
Модел | Commander |
Подмодел | 650 Di (50 Hp) |
Обем на двигателя | 2523 куб.см. |
Мощност | 50 к.с. |
Максимална скорост | 90 км.ч. |
Брой цилиндри | 4 |
Брой клапани на цилиндър | 2 |
Предаване | двойно постоянно |
Брой скорости (Автоматична) | 4 |
Дължина | 4.305 м. |
Ширина | 1.68 м. |
Височина | 1.74 м. |
Колесна база | 2680 |
Разположение на двигателя | отпред, надлъжно |
Диаметър на цилиндъра | 88.9 мм. |
ABS | да |
Допустимо пълно тегло | 2150 кг. |
Брой врати | 5 |
Брой пътници | 10 |
Този уебсайт работи благодарение на показването на реклами на нашите посетители.
Моля, подкрепете ни като спрете Вашия Ad Blocker за този сайт.